專業技能
階段1
現金處理
6個課程
12個章節
階段2
現金系統運用
5個課程
9個章節
階段3
資金規劃與分析
7個課程
33個章節
階段4
企業信貸管理
4個課程
26個章節
思維素養
階段1
日常工作處理
12個課程
29個章節
-
第9課 文本與統計函數初級 / 17分鐘/ 34908人已學
-
第10課 查找與引用函數初級 / 23分鐘/ 39204人已學
-
第4課 批量操作的技巧初級 / 14分鐘/ 59252人已學
-
第5課 郵件合并及條件格式初級 / 13分鐘/ 38764人已學
-
第3課 不規范數據的整理技巧初級 / 13分鐘/ 54664人已學
-
第1課 建立高效的建表思維初級 / 10分鐘/ 154037人已學
-
牛人自述:一個Excel達人是怎樣煉成的初級 / 49分鐘/ 46493人已學測
-
Excel財務數據分類匯總的策略高級 / 117分鐘/ 63111人已學測
-
第2課 Excel動態圖表之怎么準備圖表數據?初級 / 33分鐘/ 13721人已學
-
EXCEL動態圖表在銷售看板中的應用中級 / 6分鐘/ 8682人已學
-
EXCEL如何在財稅管理中的高效運用高級 / 158分鐘/ 31242人已學
-
EXCEL工具的應收應付款數據分析和運用初級 / 99分鐘/ 33956人已學
階段2
日常內外部溝通
5個課程
16個章節
專業技能
階段1 現金處理
階段2 現金系統運用
階段3 資金規劃與分析
階段4 企業信貸管理
文檔名 | 下載數 | 瀏覽數 | 文件數 |
---|
| 作業1 各類產品客戶銷售額圖表-stud.xlsx | 3069 | 3069 | 1 |
| 分步驟詳解——怎樣做好現金流預測修改版.pdf | 1508 | 1508 | 1 |
| 第10課案例1:合同臺賬.xlsx | 1857 | 1857 | 1 |
| 第10課案例2:客戶通訊錄.xlsx | 1822 | 1822 | 1 |
| 第1課案例.xlsx | 3392 | 3392 | 1 |
| 第4課案例.xlsx | 2499 | 2499 | 1 |
| 第5課案例1:合同臺賬.xlsx | 1909 | 1909 | 1 |
| 第5課案例2:請款單.docx | 1869 | 1869 | 1 |
| 第9課案例1:合同臺賬.xlsx | 1694 | 1694 | 1 |
| 第9課案例2:身份證.xlsx | 1794 | 1794 | 1 |
| 第3課案例1:不規范數據的整理.xlsx | 2095 | 2095 | 1 |
| 第3課案例2:部門月度招待費用明細表.xlsx | 2158 | 2158 | 1 |
| 財務人員如何與稅務機關打交道.pdf | 1094 | 1094 | 1 |
| 營運資金管理分析——應收賬款分析.pdf | 2151 | 2151 | 1 |
| 審計“臨時工”撞破千萬級舞弊大案.pdf | 1267 | 1267 | 1 |
| 財務人員如何建立和獲得信任?.pdf | 985 | 985 | 1 |
| 動態多表同步-課件.xlsx | 2014 | 2014 | 1 |
| 動態多表同步-課件.xlsx | 1008 | 1008 | 1 |
| 牛人自述:一個Excel達人是怎樣煉成的.pdf | 1236 | 1236 | 1 |
| 財務人員如何說不.pdf | 768 | 768 | 1 |
| 現金循環管理(孫老師).pdf | 829 | 829 | 1 |
| 業務發展與應收賬款的平衡——墨守成規 or 靈活應變.pdf | 431 | 431 | 1 |
| 與征信密切相關的法律知識—擔保、票據、經濟犯罪.pdf | 182 | 182 | 1 |

啊喔!我沒有看到任何內容

課程建議